| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 118 | 46.27% |
| DENÚNCIAS | 65 | 25.49% |
| DÚVIDAS | 58 | 22.75% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 255 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 64 | 25.10% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 3.53% |
| TESTE | 182 | 71.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 255 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 253 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/12/2024 01:36:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?