Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 116 | 49.15% |
DENÚNCIAS | 58 | 24.58% |
DÚVIDAS | 58 | 24.58% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.42% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.42% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 234 | 99.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 59 | 25.00% |
TESTE | 175 | 74.15% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 234 | 99.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 234 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 27/03/2024 20:16:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?