Dados atualizados em: 17/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Ata = 1 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Ata representa 50,0%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?