Dados atualizados em: 05/01/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Ata = 3, Ata da Sessão Extra Ordinária = 2 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Ata representa 50,0%, Ata da Sessão Extra Ordinária representa 33,3%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?